COMPARE · ALL PRODUCTS
제품 비교맛과 크기를 비교해 보세요.
조인트는 맛과 알 크기를, 알찬 트릿은 좋아하는 맛을 골라주세요. 가격과 한 통의 구성, 원료와 급여 기준을 함께 비교할 수 있습니다.
JOINT
아큐펫 조인트
조인트 4종 공통 사양
| 가격 | 11,000원 |
|---|---|
| 중량 | 120g |
| 뮤코다당·단백 | 24,000mg/kg |
| 류신 | 12,000mg/kg |
| MSM | 6,000mg/kg |
| 칼슘 | 2,400mg/kg |
맛·크기별로 다른 점
| 항목 | 속편한 연어 S | 속편한 연어 L | 세심한 블루베리 S | 세심한 블루베리 L |
|---|---|---|---|---|
| 낱알 | 1g · 약 120알 | 2g · 약 60알 | 1g · 약 120알 | 2g · 약 60알 |
| 가수분해연어 | 56,000mg/kg | 56,000mg/kg | — | — |
| 블루베리 | — | — | 56,000mg/kg | 56,000mg/kg |
| 1알당 콘드로이친등록성분 아님 · 함유율 환산값 | 약 10.6mg | 약 21.1mg | 약 10.6mg | 약 21.1mg |
| 급여량 | 5kg 이하 하루 1~3알, 5kg 이상 하루 3~6알 | 10kg 이하 하루 1~3알, 10kg 이상 하루 3~6알 | 5kg 이하 하루 1~3알, 5kg 이상 하루 3~6알 | 10kg 이하 하루 1~3알, 10kg 이상 하루 3~6알 |
| 성분등록번호 | 제IIR8E0085호 | 제IIR8E0085호 | 제IIR8E0086호 | 제IIR8E0086호 |
| 바코드 | 8809685151494 | 8809685151500 | 8809685151517 | 8809685151524 |
조인트 4종은 주요 영양 성분의 등록량이 같고, 맛 원료는 가수분해연어 또는 블루베리로 다릅니다. S는 한 알 1g, L은 한 알 2g이며 두 크기 모두 한 통 120g입니다.
TREAT
아큐펫 알찬트릿
알찬트릿 4종 공통 사양
| 가격 | 3,900원 |
|---|---|
| 중량 | 60g |
| 낱알 | 펠릿 |
| 공통 원료배합 비율이 높은 순서 | 분리대두단백(NON-GMO), 쌀, 타피오카전분, 글리세린, 카놀라유, 프로필렌글리콜, 프락토올리고당, 산성피로인산나트륨, 소르빈산칼륨 |
| 조단백질 | 21.2% 이상 |
| 조지방 | 0.8% 이상 |
| 조회분 | 3.0% 이하 |
| 조섬유 | 0.6% 이하 |
| 수분 | 20.8% 이하 |
| 칼슘 | 0.1% 이상 |
| 인 | 0.41% 이상 |
| 급여량 | 5kg 이하 하루 1~8개, 5~10kg 하루 8~15개, 10kg 이상 하루 15~20개 |
| 성분등록번호 | 제IIR8E0044호 |
맛별로 다른 점
| 항목 | 호박 | 블루베리 | 시금치 | 토마토 |
|---|---|---|---|---|
| 맛 원료이 한 칸만 다르다 | 호박 | 블루베리 | 시금치 | 토마토 |
| 바코드 | 8809685151562 | 8809685151555 | 8809685151586 | 8809685151593 |
현재 판매 중인 알찬 트릿 4종은 맛 원료가 다르고 등록성분량은 같습니다. 주원료는 분리대두단백이며 육류단백질은 넣지 않았습니다.
Common
전 제품 공통
- 급여 대상
- 반려견 전용고양이에게 급여하지 마세요.
- 생산 시설
- HACCP 인증 시설에서 생산오복누리 군위공장
- 제조업 등록
- 6270000-502-2021-0086국내 생산
